Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Skoczów · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 58:30 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:21 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36:17 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:30 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:24 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42:35 | 19 | |
| 7 | CKS Piast Cieszyn | 12 | 5 | 4 | 3 | 35:24 | 19 |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28:34 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:23 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:30 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:38 | 12 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21:39 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:31 | 8 | |
| 14 | 12 | 0 | 1 | 11 | 20:55 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
Seria bez porażki
1mecz · od 31 października 2026
U siebie3W · 2R · 1P
50% wygranych
Na wyjeździe3W · 2R · 2P
43% wygranych